目次
キチンナノファイバー
商品名:部分加水分解キチンNF
製造者名:株式会社マリンナノファイバー
原料 | カニ殻 |
---|---|
製造方法 | カニ殻を特殊な製法で煮て、カルシウムとタンパク質を取り除いて、固体のキチンを取り出します。これをpH3の酢酸と混ぜてグラインダーや高圧ホモジナイザーを使って物理的に解繊することで得られます。 |
形状 | 繊維幅10~20nm |
種類 | 水分散体、固形分濃度1wt%、乳酸添加品、pH4程度 |
商品名:BiNFi-s TMキチン
製造者名:株式会社スギノマシン
原料 | キチン |
---|---|
製造方法 | 原料の水分散体を最高245MPaまで加圧して、チャンバー内で水分散体どうしを斜向衝突させることで、セルロース繊維をほぐして、ナノ化します。水と原料のみで作られます。 |
形状・性状 | 平均繊維径は10~50nm、比表面積は200m2/gです。また製品は2、5、10%のいずれかの固形分濃度で供給されます。 |
種類 | 品番のxxは濃度を示す。02:2wt%。05:5wt%、10:10wt%、 BiNFi-s キチン(品番SFo-200xx) |
一般名:キチンナノファイバー
製造者名:GSアライアンス株式会社
性状 | キチン 0.1~1.5 %、添加剤0.01 ~0.5 %、水95.0~99.9 %、粘度 10.0~300000 mPa・s/ 25℃ |
---|
キトサンナノファイバー
商品名:BiNFi-sキトサン
製造者名:株式会社スギノマシン
原料 | キトサン |
---|---|
製造方法 | 原料を水分散体を最高245MPaまで加圧して、チャンバー内で水分散体どうしを斜向衝突させることで、セルロース繊維をほぐして、ナノ化します。水と原料のみで作られます。 |
形状・性状 | 平均繊維径は20~50nm、比表面積は80m2/gです。また製品は2、5、10%のいずれかの固形分濃度で供給されます。 |
種類 | 品番のxxは濃度を示す。02:2wt%。05:5wt%、10:10wt%、 BiNFi-sキトサン(品番EFo-080xx) |
一般名:キトサンナノファイバー
製造者名:GSアライアンス株式会社
性状 | キトサン 0.1~1.5 %、添加剤0.01 ~0.5 %、水95.0~99.9 %、粘度 10.0~300000 mPa・s/ 25℃ |
---|